Volta a Portugal em Bicicleta - EDP 2007

| Category: | 2.HC |
| Stages: | 11 |
| From: | Portimão |
| To: | Viseu |
| Distance: | 1599.7 km |
| Date: | August 4 - August 15 |
| Website: | - |
| Startlist: | - |
Stages overview
| # | Date | From | To | Km | |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 08/04 | Portimão | Portimão | 6.8 (P) | |
| 1 | 08/05 | Portimão | Beja | 196.4 | |
| 2 | 08/06 | Vila Viçosa | Castelo Branco | 169.3 | |
| 3 | 08/07 | Idanha-a-Nova | Gouveia | 176.3 | |
| 4 | 08/08 | Guarda | Santo Tirso | 222.1 | |
| 5 | 08/09 | Felgueiras | Fafe | 167.7 | |
| 6 | 08/11 | Celorico de Basto | Mondim de Basto | 143.0 | |
| 7 | 08/12 | Lixa | Gondomar | 168.0 | |
| 8 | 08/13 | Aveiro | São João da Madeira | 157.1 | |
| 9 | 08/14 | Oliveira do Bairro | Alto da Torre | 154.2 | |
| 10 | 08/15 | Viseu | Viseu | 38.8 (ITT) |
Results: Stage 8
Stage results
| 1 | Candido Barbosa | ![]() | LSE | 3h35'39" |
| 2 | Marco Bandiera | ![]() | s.t. | |
| 3 | Paride Grillo | ![]() | PAN | s.t. |
| 4 | Bruno Neves | ![]() | MAI | s.t. |
| 5 | Javier Benitez Pomares | ![]() | SLB | s.t. |
| 6 | Nuño Marta Duarte Silvo | ![]() | MAD | s.t. |
| 7 | Francesco Gavazzi | ![]() | LAM | s.t. |
| 8 | Francisco José Pacheco Torres | ![]() | BHL | s.t. |
| 9 | Gianluca Geremia | ![]() | FLM | s.t. |
| 10 | David Rodriguez Blanco | ![]() | DUJ | s.t. |
General classification
| 1 | Candido Barbosa | ![]() | LSE | 35h19'19" |
| 2 | Eladio Jimenez Sanchez | ![]() | KGZ | 0'27" |
| 3 | David Rodriguez Blanco | ![]() | DUJ | 0'38" |
| 4 | José Bento Azevedo Carvalho | ![]() | SLB | 0'40" |
| 5 | Xavier Tondó Volpini | ![]() | MAI | 0'47" |
| 6 | Oscar Sevilla Ribera | ![]() | REG | 1'04" |
| 7 | Vicente David Bernabéu Armengol | ![]() | FTV | 1'08" |
| 8 | Tiago Machado | ![]() | RIB | 1'14" |
| 9 | Héctor Guerra Garcia | ![]() | LSE | 1'39" |
| 10 | Pedro Cardoso | ![]() | MAI | 1'49" |
Points classification
| 1 | Candido Barbosa | ![]() | LSE | 143 pts |
| 2 | Paride Grillo | ![]() | PAN | 86 pts |
| 3 | Marco Bandiera | ![]() | 59 pts |
Mountains classification
| 1 | André Fernando Cardoso Martins | ![]() | PRM | 46 pts |
| 2 | Candido Barbosa | ![]() | LSE | 28 pts |
| 3 | Jacek Morajko | ![]() | RIB | 25 pts |
Young riders classification
| 1 | Tiago Machado | ![]() | RIB | |
| 2 | John-Lee Augustyn | ![]() | BAR | |
| 3 | André Fernando Cardoso Martins | ![]() | PRM |
Teams classification
| 1 | Liberty Seguros | ![]() | 106h01'36" | |
| 2 | Duja-Tavira | ![]() | 1'16" | |
| 3 | Benfica | ![]() | 1'34" |



Portimão


