Settimana Ciclistica Internazionale Coppi-Bartali 2010

| Category: | 2.1 |
| Stages: | 6 |
| From: | Riccione |
| To: | Sassuolo |
| Distance: | 819.3 km |
| Date: | March 23 - March 27 |
| Website: | http://www.gsemilia.it/ |
| Startlist: | - |
Stages overview
| # | Date | From | To | Km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1a | 03/23 | Riccione | Riccione | 81.2 | |
| 1b | 03/23 | Riccione | Riccione | 15.6 (TTT) | |
| 2 | 03/24 | San Lazzaro di Savena | Faenza | 175.1 | |
| 3 | 03/25 | Pavullo | Pavullo | 185.3 | |
| 4 | 03/26 | Rovigo | Finale Emilia | 183.8 | |
| 5 | 03/27 | Fiorano Modenese | Sassuolo | 178.3 |
Results: Stage 5
Stage results
| 1 | Bartosz Huzarski | ![]() | ISD | 4h36'09" |
| 2 | Stefano Borchi | ![]() | DER | 0'42" |
| 3 | Luca Ascani | ![]() | CDC | 2'00" |
| 4 | José Rodolfo Serpa Pérez | ![]() | AND | 2'02" |
| 5 | Emanuele Sella | ![]() | CMO | s.t. |
| 6 | Jackson Rodriguez | ![]() | AND | s.t. |
| 7 | Leopold König | ![]() | PSK | s.t. |
| 8 | Massimiliano Gentili | ![]() | FLM | s.t. |
| 9 | Riccardo Chiarini | ![]() | DER | s.t. |
| 10 | Luca Zanasca | ![]() | CDC | s.t. |
General classification
| 1 | Ivan Santaromita | ![]() | LIQ | 20h12'50" |
| 2 | Przemyslaw Niemiec | ![]() | MIE | 1'43" |
| 3 | José Rodolfo Serpa Pérez | ![]() | AND | 2'25" |
| 4 | Leonardo Bertagnolli | ![]() | AND | 2'38" |
| 5 | Riccardo Riccň | ![]() | FLM | 2'44" |
| 6 | Riccardo Chiarini | ![]() | DER | s.t. |
| 7 | Damiano Caruso | ![]() | DER | 2'52" |
| 8 | Sergio Pardilla Bellón | ![]() | CMO | 3'03" |
| 9 | Jackson Rodriguez | ![]() | AND | 3'05" |
| 10 | Fortunato Baliani | ![]() | MIE | 3'18" |



Riccione



