Vuelta a España 2008

| Category: | Historical |
| Stages: | 21 |
| From: | Granada |
| To: | Madrid |
| Distance: | 3133.6 km |
| Date: | August 30 - September 21 |
| Website: | http://www.lavuelta.com |
| Startlist: | - |
Stages overview
| # | Date | From | To | Km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/30 | Granada | Granada | 7.7 (TTT) | |
| 2 | 08/31 | Granada | Jaén | 167.3 | |
| 3 | 09/01 | Jaén | Córdoba | 168.3 | |
| 4 | 09/02 | Córdoba | Puertollano | 170.3 | |
| 5 | 09/03 | Ciudad Real | Ciudad Real | 42.5 (ITT) | |
| 6 | 09/04 | Ciudad Real | Toledo | 150.1 | |
| 7 | 09/06 | Barbastro | Alto de Naturlandia – La Rabassa | 223.2 | |
| 8 | 09/07 | Escaldes - Engordany | Pla de Beret | 151.0 | |
| 9 | 09/08 | Viella | Sabiñánigo | 200.8 | |
| 10 | 09/09 | Sabiñánigo | Zaragoza | 151.3 | |
| 11 | 09/10 | Calahorra | Burgos | 178.0 | |
| 12 | 09/11 | Burgos | Suances | 186.4 | |
| 13 | 09/13 | San Vicente de la Barquera | Alto de l'Angliru | 209.5 | |
| 14 | 09/14 | Oviedo | E. E. Fuentes de Invierno | 158.4 | |
| 15 | 09/15 | Cudillero | Ponferrada | 202.0 | |
| 16 | 09/16 | Ponferrada | Zamora | 186.4 | |
| 17 | 09/17 | Zamora | Valladolid | 148.2 | |
| 18 | 09/18 | Valladolid | Las Rozas | 167.4 | |
| 19 | 09/19 | Las Rozas | Segovia | 145.5 | |
| 20 | 09/20 | La Granja de San Ildefonso | Alto de Navacerrada | 17.1 (ITT) | |
| 21 | 09/21 | San Sebastián de los Reyes | Madrid | 102.2 |
Results: Stage 15
Stage results
| 1 | David Garcia da Pena | ![]() | KGZ | 5h02'27" |
| 2 | Nick Nuyens | ![]() | COF | 0'17" |
| 3 | Juan Manuel Garate Cepa | ![]() | QST | s.t. |
| 4 | Paolo Tiralongo | ![]() | LAM | 0'33" |
| 5 | Mikel Astarloza Chaurreau | ![]() | EUS | 0'36" |
| 6 | David Arroyo Duran | ![]() | GCE | 0'39" |
| 7 | Matti Breschel | ![]() | CSC | 1'38" |
| 8 | Xabier Zandio Echaide | ![]() | GCE | s.t. |
| 9 | Philippe Gilbert | ![]() | FDJ | 1'39" |
| 10 | Sébastien Minard | ![]() | COF | 2'38" |
General classification
| 1 | Alberto Contador Velasco | ![]() | AST | 61h13'48" |
| 2 | Levi Leipheimer | ![]() | AST | 1'17" |
| 3 | Carlos Sastre Candil | ![]() | CSC | 3'41" |
| 4 | Ezequiel Mosquera Miguez | ![]() | KGZ | 4'35" |
| 5 | Robert Gesink | ![]() | RAB | 5'49" |
| 6 | Alejandro Valverde Belmonte | ![]() | GCE | 6'00" |
| 7 | Joaquin Rodriguez Oliver | ![]() | GCE | 6'11" |
| 8 | Egoi Martínez de Esteban | ![]() | EUS | 8'56" |
| 9 | David Moncoutié | ![]() | COF | 9'32" |
| 10 | Oliver Zaugg | ![]() | GST | 10'01" |
Points classification
| 1 | Alberto Contador Velasco | ![]() | AST | 110 pts |
| 2 | Greg Van Avermaet | ![]() | SIL | 99 pts |
| 3 | Alejandro Valverde Belmonte | ![]() | GCE | 99 pts |
| 4 | Levi Leipheimer | ![]() | AST | 86 pts |
| 5 | Tom Boonen | ![]() | QST | 75 pts |
Mountains classification
| 1 | David Moncoutié | ![]() | COF | 127 pts |
| 2 | Alberto Contador Velasco | ![]() | AST | 84 pts |
| 3 | Christophe Kern | ![]() | C.A | 80 pts |
| 4 | Juan Manuel Garate Cepa | ![]() | QST | 77 pts |
| 5 | Ezequiel Mosquera Miguez | ![]() | KGZ | 51 pts |
Teams classification
| 1 | Caisse d'Epargne | ![]() | 183h12'52" | |
| 2 | Astana | ![]() | 29'07" | |
| 3 | Euskaltel-Euskadi | ![]() | 34'11" | |
| 4 | Team CSC - Saxo Bank | ![]() | 34'37" | |
| 5 | Karpin-Galicia | ![]() | 41'20" |



Granada
Alto de Naturlandia – La Rabassa





